| Názov školy | Základná škola Eduarda Schreibera,Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne |
| Adresa školy | Schreiberova 372. Lednické Rovne |
| Telefón | +421 x 042/4693547 |
| riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk | |
| WWW stránka | zsledrovne.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľuba Potočná | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 431
Počet tried: 22
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| počet žiakov | 38 | 29 | 50 | 55 | 40 | 54 | 40 | 50 | 75 | 431 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AJ | ANJ | BIO | BPO | CvM | CvS | CvS | CIR | D | DEJ | DOV | EKO | ENV | ETV | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | ||||||||||||||
| II.B | 1,77 | ||||||||||||||
| III.A | 1,83 | ||||||||||||||
| III.B | 1,21 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,59 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,89 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,74 | ||||||||||||||
| V.A | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||
| V.B | 1,68 | 1,79 | |||||||||||||
| VI.A | 2,06 | 2,18 | 2,12 | 1 | |||||||||||
| VI.B | 2,2 | 2,4 | 2,25 | ||||||||||||
| VI.C | 1,82 | 2,06 | 2 | ||||||||||||
| VII.A | 2,6 | 2,5 | 2,35 | ||||||||||||
| VII.B | 2,4 | 2,3 | 2,15 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,59 | 2,59 | 2,53 | 1 | |||||||||||
| VIII.B | 2 | 2,17 | 1,94 | ||||||||||||
| VIII.C | 2,64 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||
| IX.A | 2,44 | 2,56 | 2,52 | 1 | |||||||||||
| IX.B | 2,59 | 2,79 | 2,63 | 1 | |||||||||||
| IX.C | 2,62 | 2,96 | 2,81 |
| Trieda | FIG | F | FYZ | GEG | HUV | HV | HDY | CH | CHE | CPQ | ILI | IKT | IFV | I | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1 | 1,15 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | 1,04 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1 | 1,12 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 1 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
| V.A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| V.B | 2,16 | 1 | 1,26 | ||||||||||||
| VI.A | 2,18 | 2,88 | 1 | 2,06 | 1,18 | ||||||||||
| VI.B | 2,45 | 2,85 | 1,05 | 2,45 | 1,15 | ||||||||||
| VI.C | 2,41 | 2,53 | 1,18 | 2,12 | 1,29 | ||||||||||
| VII.A | 2,5 | 2,75 | 1,05 | 2,2 | 1 | ||||||||||
| VII.B | 2,45 | 2,5 | 1,1 | 1,9 | 1 | ||||||||||
| VIII.A | 2,82 | 2,53 | 3 | 1,88 | 1,18 | ||||||||||
| VIII.B | 2,5 | 2,06 | 2,28 | 1,47 | 1,06 | ||||||||||
| VIII.C | 2,73 | 2,53 | 2,73 | 1,33 | 1,13 | ||||||||||
| IX.A | 2,4 | 2,8 | 2,52 | 1 | |||||||||||
| IX.B | 2,79 | 2,92 | 2,83 | 1,08 | |||||||||||
| IX.C | 2,73 | 2,88 | 3 | 1 |
| Trieda | LER | M | MAT | MDV | MUV | NBV | NV | NBE | NEJ | NJ | OBN | OV | OZO | OSR | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,32 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,56 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 2 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,88 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1,67 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1,94 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 2,11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 1,79 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 2,25 | 1,35 | 2,1 | 1,7 | |||||||||||
| V.B | 2,37 | 1,28 | 1 | 2 | 1,53 | ||||||||||
| VI.A | 2,65 | 1 | 2,29 | 1,47 | |||||||||||
| VI.B | 2,35 | 1,1 | 2,4 | 1,75 | |||||||||||
| VI.C | 2,41 | 1,12 | 2,41 | 1,59 | |||||||||||
| VII.A | 2,95 | 1,05 | 1 | 2,75 | 1,95 | ||||||||||
| VII.B | 2,85 | 1,05 | 2,5 | 1,95 | |||||||||||
| VIII.A | 3 | 1,08 | 1 | 2,76 | 1,94 | ||||||||||
| VIII.B | 2,72 | 1 | 2,72 | 1,71 | |||||||||||
| VIII.C | 3,27 | 1,13 | 2,57 | 2,07 | |||||||||||
| IX.A | 2,84 | 1,14 | 1 | 2,76 | 1,88 | ||||||||||
| IX.B | 3,21 | 1,04 | 2,71 | 2,17 | |||||||||||
| IX.C | 3,15 | 1,35 | 2,65 | 2,12 |
| Trieda | PVC | Pr | P | PDA | Prv | RGZaP | RKSaSZ | RŠF | RUJ | SJL | SJL | Spr | SEE | ŠP | TchV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | 1,37 | 1 | |||||||||||
| I.B | 1,16 | 1 | 1,26 | 1 | |||||||||||
| II.A | 1 | 1 | 1,44 | 1 | |||||||||||
| II.B | 1,46 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| III.A | 1,38 | 1,75 | 1,13 | ||||||||||||
| III.B | 1,25 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,35 | 1,88 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 1 | 1,58 | 1,89 | 1 | |||||||||||
| IV.C | 1 | 1,32 | 1,89 | 1 | |||||||||||
| V.A | 2,15 | 1 | |||||||||||||
| V.B | 2,37 | 1 | |||||||||||||
| VI.A | 2,35 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 2,45 | 1,1 | |||||||||||||
| VI.C | 2,47 | 1,18 | |||||||||||||
| VII.A | 2,1 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| VII.B | 2,45 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,94 | 1,24 | 1 | ||||||||||||
| VIII.B | 2,22 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
| VIII.C | 2,47 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
| IX.A | 2,44 | 1 | |||||||||||||
| IX.B | 2,46 | 1,04 | |||||||||||||
| IX.C | 2,38 | 1,12 |
| Trieda | THD | TSV | TEV | TV | THF | TOF | UKL | VUC | Vl | VLA | VMR | VUM | VV | VYV | VSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 1 | 1,46 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,41 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,79 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 1 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1,37 | 1 | ||||||||||||
| VI.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 1,1 | 1 | |||||||||||||
| VI.C | 1,06 | 1 | |||||||||||||
| VII.A | 1 | 1,05 | 1,1 | ||||||||||||
| VII.B | 1 | 1,05 | 1,25 | ||||||||||||
| VIII.A | 1 | 1,12 | 1,06 | ||||||||||||
| VIII.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VIII.C | 1 | 1,21 | 1,2 | ||||||||||||
| IX.A | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| IX.B | 1,09 | 1 | |||||||||||||
| IX.C | 1,2 | 1,04 |
| Trieda | Z |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| II.A | |
| II.B | |
| III.A | |
| III.B | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| V.A | |
| V.B | |
| VI.A | |
| VI.B | |
| VI.C | |
| VII.A | |
| VII.B | |
| VIII.A | |
| VIII.B | |
| VIII.C | |
| IX.A | |
| IX.B | |
| IX.C |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| I.B | 19 | 18 | 1 | 0 |
| II.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| II.B | 13 | 12 | 1 | 0 |
| III.A | 26 | 24 | 0 | 2 |
| III.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IV.A | 17 | 16 | 1 | 0 |
| IV.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| IV.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
| V.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| V.B | 20 | 18 | 1 | 1 |
| VI.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| VI.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VI.C | 17 | 17 | 0 | 0 |
| VII.A | 20 | 19 | 1 | 0 |
| VII.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VIII.A | 17 | 15 | 2 | 0 |
| VIII.B | 18 | 16 | 2 | 0 |
| VIII.C | 15 | 14 | 1 | 0 |
| IX.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| IX.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IX.C | 26 | 25 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 19 | 887 | 46,68 | 887 | 46,68 | 0 | 0,00 |
| I.B | 19 | 1051 | 55,32 | 1051 | 55,32 | 0 | 0,00 |
| II.A | 16 | 1227 | 76,69 | 1227 | 76,69 | 0 | 0,00 |
| II.B | 13 | 823 | 63,31 | 814 | 62,62 | 9 | 0,69 |
| III.A | 26 | 1369 | 57,04 | 1230 | 51,25 | 139 | 5,79 |
| III.B | 24 | 1237 | 51,54 | 1237 | 51,54 | 0 | 0,00 |
| IV.A | 17 | 1124 | 66,12 | 1124 | 66,12 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 19 | 974 | 51,26 | 973 | 51,21 | 1 | 0,05 |
| IV.C | 19 | 871 | 45,84 | 871 | 45,84 | 0 | 0,00 |
| V.A | 20 | 1146 | 57,30 | 1144 | 57,20 | 2 | 0,10 |
| V.B | 20 | 1259 | 66,26 | 1253 | 65,95 | 6 | 0,32 |
| VI.A | 17 | 897 | 52,76 | 897 | 52,76 | 0 | 0,00 |
| VI.B | 20 | 1432 | 71,60 | 1426 | 71,30 | 6 | 0,30 |
| VI.C | 17 | 1476 | 86,82 | 1210 | 71,18 | 266 | 15,65 |
| VII.A | 20 | 1782 | 89,10 | 1738 | 86,90 | 44 | 2,20 |
| VII.B | 20 | 1424 | 71,20 | 1412 | 70,60 | 12 | 0,60 |
| VIII.A | 17 | 1885 | 110,88 | 1883 | 110,76 | 2 | 0,12 |
| VIII.B | 18 | 1165 | 64,72 | 1158 | 64,33 | 7 | 0,39 |
| VIII.C | 15 | 1308 | 87,20 | 1283 | 85,53 | 25 | 1,67 |
| IX.A | 25 | 1965 | 78,60 | 1957 | 78,28 | 8 | 0,32 |
| IX.B | 24 | 1882 | 78,42 | 1856 | 77,33 | 26 | 1,08 |
| IX.C | 26 | 2504 | 96,31 | 2479 | 95,35 | 25 | 0,96 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Bedminton dievčatá | 23 | Mgr. Anna Backová | |
| Bedminton chlapci | 11 | Ing. Stanislav Backo | |
| Bežecký krúžok | 9 | Mgr. Marián Benč | |
| Biblický krúžok | 12 | Mgr. Mária Loduhová | |
| Biologický krúžok | 10 | Mgr. Lucia Sádecká | |
| Dopravný krúžok | 9 | Mgr. Eva Viselková | |
| Futbalový krúžok dievčatá | 27 | Peter Jurga | |
| Futbalový krúžok chlapci | 37 | Peter Jurga | |
| Geografický krúžok | 12 | Mgr. Dagmar Benčová | |
| Gymnastický krúžok I | 19 | Mgr. Zuzana Dobrodenková | |
| Gymnastický krúžok II | 19 | Mgr. Zuzana Dobrodenková | |
| Hudobno-pohybový krúžok | 20 | Mgr. Mária Valíčková | |
| Chemický krúžok | 16 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Informatika I | 22 | Alena Hantáková | |
| Informatika II | 23 | Alena Hantáková | |
| Informatika v geografii | 17 | Mgr. Dagmar Benčová | |
| Karate | 30 | Ján Daniš | |
| Lego, z každého rožka troška | 10 | Mgr. Miriam Moravčíková | |
| Pomocníček | 21 | Mgr. Dagmar Wohlschlágerová | |
| Príprava na mat.súťaže | 13 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Stolnotenisový krúžok dievčatá | 15 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Stolnotenisový krúžok chlapci I | 22 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Stolnotenisový krúžok chlapci II | 24 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Turistický krúžok | 23 | Mgr. Mária Loduhová | |
| Všetkovedko | 17 | Mgr. Marica Chaloupková | |
| Zábavná matematika II | 15 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Zábavná matematika I | 7 | Mgr. Eleonóra Bezáková |
Vypracoval: Mgr. Ľuba Potočná
V Lednických Rovniach, 26. júna 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage