| Názov školy | Základná škola Eduarda Schreibera,Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne |
| Adresa školy | Schreiberova 372. Lednické Rovne |
| Telefón | +421 x 042/4693547 |
| riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk | |
| WWW stránka | zsledrovne.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľuba Potočná | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 404
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| počet žiakov | 53 | 37 | 27 | 53 | 55 | 38 | 56 | 41 | 44 | 404 |
| z toho ŠVVP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | ||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AJ | ANJ | BIO | BPO | CvM | CvS | CvS | CIR | D | DEJ | DOV | EKO | ENV | ETV | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | 1,33 | ||||||||||||||
| II.B | 1,26 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,17 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,92 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,65 | ||||||||||||||
| V.A | 2 | 1,88 | 1,71 | ||||||||||||
| V.B | 2,47 | 2,58 | 2,16 | ||||||||||||
| V.C | 1,89 | 1,79 | 1,47 | 1 | |||||||||||
| VI.A | 2,45 | 2,3 | 2 | ||||||||||||
| VI.B | 2,13 | 1,88 | 1,94 | ||||||||||||
| VII.A | 2,21 | 2,42 | 1,79 | 1 | |||||||||||
| VII.B | 2,85 | 2,55 | 2,5 | ||||||||||||
| VII.C | 2,06 | 2,29 | 2,41 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,4 | 2,33 | 2,38 | 1 | |||||||||||
| VIII.B | 2,37 | 2,25 | 2,35 | ||||||||||||
| IX.A | 2,47 | 2,4 | 2,75 | 1 | |||||||||||
| IX.B | 1,67 | 2,25 | 2,04 |
| Trieda | FIG | F | FYZ | GEG | HUV | HV | HDY | CH | CHE | CPQ | ILI | IKT | IFV | I | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1 | 1,08 | ||||||||||||
| IV.A | 1,08 | 1,04 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,15 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 2,12 | 1,06 | 1,18 | ||||||||||||
| V.B | 2,89 | 1 | 1,21 | ||||||||||||
| V.C | 2,11 | 1,11 | 1,26 | ||||||||||||
| VI.A | 1,6 | 2,7 | 1 | 2,15 | 1 | ||||||||||
| VI.B | 1,76 | 2,65 | 1 | 1,88 | 1,06 | ||||||||||
| VII.A | 1,79 | 2,74 | 1,11 | 1,95 | 1,11 | ||||||||||
| VII.B | 2,2 | 2,65 | 1,05 | 1,95 | 1,05 | ||||||||||
| VII.C | 2,18 | 2,59 | 1,29 | 2 | 1,29 | ||||||||||
| VIII.A | 2,1 | 2,19 | 2,67 | 1,57 | 1,1 | ||||||||||
| VIII.B | 2,05 | 2,3 | 2,6 | 1,95 | 1,05 | ||||||||||
| IX.A | 2,8 | 2,75 | 2,85 | 1 | |||||||||||
| IX.B | 1,54 | 2,75 | 2,42 | 1 |
| Trieda | LER | M | MAT | MDV | MUV | NBV | NV | NBE | NEJ | NJ | OBN | OV | OZO | OSR | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,24 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,22 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.C | 1,06 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1,37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1,53 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,58 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,92 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1,62 | 1 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 2,24 | 1,24 | 1,75 | ||||||||||||
| V.B | 2,79 | 1,61 | 1 | 2,32 | |||||||||||
| V.C | 2,16 | 1 | 1,47 | ||||||||||||
| VI.A | 2,55 | 1,1 | 2,55 | 1,9 | |||||||||||
| VI.B | 2,59 | 1,12 | 2,13 | 1,88 | |||||||||||
| VII.A | 2,42 | 1,67 | 2,42 | 1,84 | |||||||||||
| VII.B | 2,65 | 1,2 | 2,7 | 2,2 | |||||||||||
| VII.C | 2,65 | 1,29 | 2,19 | 1,88 | |||||||||||
| VIII.A | 2,86 | 1 | 1 | 2,57 | 1,76 | ||||||||||
| VIII.B | 2,9 | 1,3 | 2,26 | 1,85 | |||||||||||
| IX.A | 3,2 | 1,25 | 1 | 2 | 1,95 | ||||||||||
| IX.B | 2,46 | 1 | 2,33 | 1,33 |
| Trieda | PVC | Pr | P | PDA | PVO | RGZaP | RKSaSZ | RŠF | RUJ | SJL | SJL | Spr | SEE | ŠP | TchV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,29 | 1,41 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 1 | 1,28 | 1 | ||||||||||||
| I.C | 1 | 1,22 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,12 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 1,26 | 1,32 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1,2 | 1,6 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1,17 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,68 | 1,81 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 1 | 1,69 | 1,69 | 1 | |||||||||||
| V.A | 2,18 | 1 | |||||||||||||
| V.B | 2,63 | 1 | |||||||||||||
| V.C | 2,21 | 1 | |||||||||||||
| VI.A | 2,2 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 2,41 | 1 | |||||||||||||
| VII.A | 2,32 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VII.B | 2,75 | 1,2 | 1,05 | ||||||||||||
| VII.C | 2,29 | 1,24 | 1,18 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,76 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VIII.B | 2,7 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
| IX.A | 2,55 | 1 | |||||||||||||
| IX.B | 1,96 | 1 |
| Trieda | THD | TSV | TEV | TV | THF | TOF | UKL | VUC | Vl | VLA | VMR | VUM | VV | VYV | VSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,06 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| I.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.C | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| II.B | 1 | 1,21 | 1 | 1 | |||||||||||
| III.A | 1 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1,04 | 1,56 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1,74 | 1,16 | ||||||||||||
| V.C | 1 | 1,32 | 1 | ||||||||||||
| VI.A | 1,1 | 1,05 | |||||||||||||
| VI.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| VII.A | 1 | 1,06 | 1,21 | ||||||||||||
| VII.B | 1,05 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
| VII.C | 1,18 | 1,38 | 1,29 | ||||||||||||
| VIII.A | 1,05 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
| VIII.B | 1,05 | 1,05 | 1,2 | ||||||||||||
| IX.A | 1,11 | 1,2 | |||||||||||||
| IX.B | 1,05 | 1,13 |
| Trieda | Z |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| II.A | |
| II.B | |
| III.A | |
| III.B | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| V.A | |
| V.B | |
| V.C | |
| VI.A | |
| VI.B | |
| VII.A | |
| VII.B | |
| VII.C | |
| VIII.A | |
| VIII.B | |
| IX.A | |
| IX.B |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| I.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| I.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| II.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| II.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| III.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
| III.B | 12 | 12 | 0 | 0 |
| IV.A | 27 | 27 | 0 | 0 |
| IV.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
| V.A | 17 | 16 | 1 | 0 |
| V.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| V.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
| VI.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VI.B | 18 | 17 | 0 | 1 |
| VII.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| VII.B | 20 | 19 | 1 | 0 |
| VII.C | 17 | 16 | 1 | 0 |
| VIII.A | 21 | 20 | 1 | 0 |
| VIII.B | 20 | 19 | 1 | 0 |
| IX.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| IX.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 17 | 950 | 55,88 | 950 | 55,88 | 0 | 0,00 |
| I.B | 18 | 1199 | 66,61 | 1199 | 66,61 | 0 | 0,00 |
| I.C | 18 | 950 | 52,78 | 950 | 52,78 | 0 | 0,00 |
| II.A | 18 | 656 | 36,44 | 656 | 36,44 | 0 | 0,00 |
| II.B | 19 | 1380 | 72,63 | 1380 | 72,63 | 0 | 0,00 |
| III.A | 15 | 1428 | 95,20 | 1428 | 95,20 | 0 | 0,00 |
| III.B | 12 | 832 | 69,33 | 832 | 69,33 | 0 | 0,00 |
| IV.A | 27 | 2143 | 82,40 | 2143 | 82,40 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 26 | 1804 | 69,38 | 1804 | 69,38 | 0 | 0,00 |
| V.A | 17 | 1112 | 65,41 | 1112 | 65,41 | 0 | 0,00 |
| V.B | 19 | 1181 | 62,16 | 1181 | 62,16 | 0 | 0,00 |
| V.C | 19 | 1170 | 61,58 | 1170 | 61,58 | 0 | 0,00 |
| VI.A | 20 | 1267 | 63,35 | 1267 | 63,35 | 0 | 0,00 |
| VI.B | 18 | 1326 | 78,00 | 1321 | 77,71 | 5 | 0,29 |
| VII.A | 19 | 1233 | 64,89 | 1233 | 64,89 | 0 | 0,00 |
| VII.B | 20 | 2124 | 106,20 | 2124 | 106,20 | 0 | 0,00 |
| VII.C | 17 | 2422 | 142,47 | 2088 | 122,82 | 334 | 19,65 |
| VIII.A | 21 | 2156 | 102,67 | 2156 | 102,67 | 0 | 0,00 |
| VIII.B | 20 | 1751 | 87,55 | 1747 | 87,35 | 4 | 0,20 |
| IX.A | 20 | 2974 | 148,70 | 2964 | 148,20 | 10 | 0,50 |
| IX.B | 24 | 2417 | 100,71 | 2409 | 100,38 | 8 | 0,33 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Bedminton | 13 | Mgr. Anna Backová | |
| Bežecký krúžok | 10 | Mgr. Marián Benč | |
| Biologický krúžok | 12 | Mgr. Lucia Sádecká | |
| Futbalový krúžok I | 21 | Peter Jurga | |
| Futbalový krúžok II | 22 | Peter Jurga | |
| Geografický krúžok | 24 | Mgr. Dagmar Benčová | |
| Gymnastický štvorboj dievčatá | 28 | Mgr. Zuzana Dobrodenková | |
| Hravá myška | 20 | Mgr. Viera Horňáková | |
| Hudobno-pohybový krúžok I | 29 | Mgr. Stanislava Gašparíková | |
| Hudobno-pohybový krúžok II | 16 | Mgr. Mária Valíčková | |
| Chemický krúžok | 9 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Informatika I | 24 | Alena Hantáková | |
| Informatika II | 22 | Zdenka Chudá | |
| Karate | 28 | Ján Daniš | |
| Krúžok anglického jazyka | 25 | Mgr. Michaela Paganíková | |
| Lego, z každého rožka troška | 9 | Mgr. Miriam Moravčíková | |
| Matematický krúžok | 22 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Novinársko-čitateľský krúžok | 22 | Mgr. Martina Kováčová | |
| Pomocníček | 16 | Mgr. Dagmar Wohlschlágerová | |
| Príprava na mat.súťaže | 10 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Príprava na Testovanie 9 I | 10 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Príprava na Testovanie 9 II | 23 | Ing. Antónia Turiaková | |
| Stolnotenisový krúžok I | 19 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Stolnotenisový krúžok II | 17 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Strelecký krúžok | 19 | Mgr. Milan Vataha | |
| Volejbalový krúžok | 14 | RNDr. Mária Behrová | |
| Všetkovedko | 13 | Mgr. Marica Chaloupková |
Vypracoval: Mgr. Ľuba Potočná
V Lednických Rovniach, 27. júna 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage