| Názov školy | Základná škola Eduarda Schreibera,Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne |
| Adresa školy | Schreiberova 372. Lednické Rovne |
| Telefón | +421 x 042/4693547 |
| riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk | |
| WWW stránka | zsledrovne.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľuba Potočná | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 398
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| počet žiakov | 40 | 53 | 37 | 29 | 54 | 54 | 37 | 55 | 39 | 398 |
| z toho ŠVVP | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 20 | |||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AJ | ANJ | BIO | BPO | CvM | CvS | CvS | CIR | D | DEJ | DOV | EKO | ENV | ETV | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1,41 | ||||||||||||||
| II.B | 1,17 | 1 | |||||||||||||
| II.C | 1,17 | ||||||||||||||
| III.A | 1,44 | ||||||||||||||
| III.B | 1,37 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1,79 | ||||||||||||||
| V.A | 2,92 | 2,32 | 1,92 | ||||||||||||
| V.B | 2,54 | 2,15 | 1,65 | ||||||||||||
| VI.A | 2,31 | 2,19 | 1,69 | ||||||||||||
| VI.B | 3,11 | 2,79 | 2,53 | ||||||||||||
| VI.C | 2,21 | 1,95 | 1,95 | 1 | |||||||||||
| VII.A | 2,37 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||||
| VII.B | 2,5 | 2,41 | 2,18 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,37 | 2,58 | 2,63 | 1 | |||||||||||
| VIII.B | 2,37 | 2,53 | 2 | ||||||||||||
| VIII.C | 1,81 | 2,35 | 1,94 | ||||||||||||
| IX.A | 2,63 | 2,26 | 1,89 | 1 | |||||||||||
| IX.B | 2,3 | 2,2 | 1,95 |
| Trieda | FIG | F | FYZ | GEG | HUV | HV | HDY | CH | CHE | CPQ | ILI | IKT | IFV | I | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 2,44 | 1,2 | 1,4 | ||||||||||||
| V.B | 2,69 | 1,15 | 1,19 | ||||||||||||
| VI.A | 2,38 | 2,5 | 1 | 1,38 | 1,25 | ||||||||||
| VI.B | 2,79 | 3,21 | 1,42 | 2,11 | 1,05 | ||||||||||
| VI.C | 2,37 | 2,37 | 1,16 | 1,42 | 1,11 | ||||||||||
| VII.A | 2,15 | 2,45 | 1,2 | 1,45 | 1 | ||||||||||
| VII.B | 2,76 | 2,94 | 1,12 | 1,76 | 1,06 | ||||||||||
| VIII.A | 2,16 | 2,37 | 2,32 | 1,16 | 1 | ||||||||||
| VIII.B | 2,42 | 2,21 | 2,58 | 1,47 | 1 | ||||||||||
| VIII.C | 2,35 | 2,24 | 2,47 | 1,71 | 1,12 | ||||||||||
| IX.A | 1,89 | 2,21 | 2,37 | 1,05 | |||||||||||
| IX.B | 1,95 | 2,35 | 2,45 | 1,15 |
| Trieda | LER | M | MAT | MDV | MUV | NBV | NV | NBE | NEJ | NJ | OBN | OV | OZO | OSR | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,59 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1,33 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,61 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,68 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1,6 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1,57 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 2,76 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| V.B | 3,04 | 1,52 | 1 | ||||||||||||
| VI.A | 2,13 | 1,06 | 1,93 | 2 | |||||||||||
| VI.B | 3,05 | 1,44 | 1 | 2,44 | 2,63 | ||||||||||
| VI.C | 2,53 | 1,33 | 1,84 | 1,58 | |||||||||||
| VII.A | 2,55 | 1,35 | 2,37 | 1,65 | |||||||||||
| VII.B | 3,18 | 1,47 | 2,44 | 1,88 | |||||||||||
| VIII.A | 2,68 | 1,4 | 2,58 | 2,16 | |||||||||||
| VIII.B | 2,79 | 1,21 | 2,72 | 1,84 | |||||||||||
| VIII.C | 2,76 | 1,06 | 2 | 1,76 | |||||||||||
| IX.A | 2,84 | 1,06 | 1 | 2,42 | 1,42 | ||||||||||
| IX.B | 2,65 | 1,25 | 2,35 | 1,65 |
| Trieda | PVC | Pr | P | PDA | PVO | RGZaP | RKSaSZ | RŠF | RUJ | SJL | SJL | Spr | SEE | ŠP | TchV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 1 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,47 | 1,71 | 1,06 | ||||||||||||
| II.B | 1,33 | 1,28 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1,17 | 1,28 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1,22 | 1,28 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1,37 | 1,53 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1,07 | 1,4 | 1,67 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 1 | 1,5 | 1,79 | 1 | |||||||||||
| V.A | 2,68 | 1,04 | |||||||||||||
| V.B | 2,65 | 1,04 | |||||||||||||
| VI.A | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 2,84 | 1,05 | |||||||||||||
| VI.C | 2,37 | 1,05 | |||||||||||||
| VII.A | 2,3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VII.B | 2,76 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,79 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| VIII.B | 2,84 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
| VIII.C | 2,65 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IX.A | 2,63 | 1 | |||||||||||||
| IX.B | 2,55 | 1 |
| Trieda | THD | TSV | TEV | TV | THF | TOF | UKL | VUC | Vl | VLA | VMR | VUM | VV | VYV | VSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1,06 | 1,47 | 1 | 1 | |||||||||||
| II.B | 1 | 1,22 | 1 | 1 | |||||||||||
| II.C | 1 | 1,11 | 1 | 1 | |||||||||||
| III.A | 1 | 1,17 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1,26 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,29 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 1,04 | 1,08 | 1,08 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1 | 1,23 | ||||||||||||
| VI.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| VI.C | 1 | 1,11 | |||||||||||||
| VII.A | 1 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||||
| VII.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| VIII.A | 1 | 1 | 1,63 | ||||||||||||
| VIII.B | 1 | 1,11 | 1,63 | ||||||||||||
| VIII.C | 1 | 1,19 | 1,53 | ||||||||||||
| IX.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| IX.B | 1,05 | 1 |
| Trieda | Z |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| III.A | |
| III.B | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| V.A | |
| V.B | |
| VI.A | |
| VI.B | |
| VI.C | |
| VII.A | |
| VII.B | |
| VIII.A | |
| VIII.B | |
| VIII.C | |
| IX.A | |
| IX.B |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| I.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| II.A | 17 | 16 | 1 | 0 |
| II.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| II.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| III.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| III.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| IV.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
| IV.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| V.A | 28 | 22 | 3 | 3 |
| V.B | 26 | 25 | 1 | 0 |
| VI.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| VI.B | 19 | 18 | 1 | 0 |
| VI.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
| VII.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VII.B | 17 | 16 | 1 | 0 |
| VIII.A | 19 | 17 | 2 | 0 |
| VIII.B | 19 | 17 | 2 | 0 |
| VIII.C | 17 | 16 | 1 | 0 |
| IX.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| IX.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 995 | 49,75 | 995 | 49,75 | 0 | 0,00 |
| I.B | 20 | 1248 | 62,40 | 1248 | 62,40 | 0 | 0,00 |
| II.A | 17 | 1184 | 69,65 | 1170 | 68,82 | 14 | 0,82 |
| II.B | 18 | 1295 | 71,94 | 1290 | 71,67 | 5 | 0,28 |
| II.C | 18 | 1198 | 66,56 | 1198 | 66,56 | 0 | 0,00 |
| III.A | 18 | 1116 | 62,00 | 1116 | 62,00 | 0 | 0,00 |
| III.B | 19 | 1170 | 61,58 | 1170 | 61,58 | 0 | 0,00 |
| IV.A | 15 | 1170 | 78,00 | 1170 | 78,00 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 14 | 961 | 68,64 | 961 | 68,64 | 0 | 0,00 |
| V.A | 28 | 2169 | 86,76 | 2163 | 86,52 | 6 | 0,24 |
| V.B | 26 | 1718 | 66,08 | 1718 | 66,08 | 0 | 0,00 |
| VI.A | 16 | 1049 | 67,52 | 1049 | 67,52 | 0 | 0,00 |
| VI.B | 19 | 1345 | 70,79 | 1345 | 70,79 | 0 | 0,00 |
| VI.C | 19 | 1552 | 81,68 | 1529 | 80,47 | 23 | 1,21 |
| VII.A | 20 | 1565 | 78,25 | 1559 | 77,95 | 6 | 0,30 |
| VII.B | 17 | 1636 | 96,24 | 1630 | 95,88 | 6 | 0,35 |
| VIII.A | 19 | 1445 | 76,05 | 1445 | 76,05 | 0 | 0,00 |
| VIII.B | 19 | 1617 | 85,11 | 1617 | 85,11 | 0 | 0,00 |
| VIII.C | 17 | 1633 | 96,06 | 1633 | 96,06 | 0 | 0,00 |
| IX.A | 19 | 1758 | 92,53 | 1758 | 92,53 | 0 | 0,00 |
| IX.B | 20 | 2622 | 131,10 | 2620 | 131,00 | 2 | 0,10 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Bežecký krúžok | 16 | Mgr. Marián Benč | |
| Biblický krúžok | 13 | Mgr. Mária Loduhová | |
| Biologický krúžok | 21 | Mgr. Lucia Sádecká | |
| Dopravný krúžok | 19 | Mgr. Eva Viselková | |
| Futbalový krúžok | 22 | Peter Jurga | |
| Fyzikálny krúžok | 12 | RNDr. Mária Behrová | |
| Geografický krúžok | 19 | Mgr. Dagmar Benčová | |
| Gymnastický krúžok dievčatá I | 17 | Mgr. Zuzana Dobrodenková | |
| Gymnastický krúžok dievčatá II | 15 | Mgr. Zuzana Dobrodenková | |
| Hudobno-pohybový krúžok | 20 | Mgr. Stanislava Gašparíková | |
| Chemický krúžok | 11 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Informatický krúžok | 19 | Alena Hantáková | |
| Karate | 23 | Ján Daniš | |
| Krúžok anglického jazyka I | 21 | Mgr. Marica Chaloupková | |
| Krúžok anglického jazyka II | 23 | Mgr. Michaela Paganíková | |
| Lego, z každého rožka troška | 25 | Mgr. Miriam Moravčíková | |
| Matematické súťaže a hry | 13 | Ing. Antónia Turiaková | |
| Matematický krúžok | 17 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Novinársko-čitateľský krúžok | 19 | Mgr. Martina Kováčová | |
| Otestuj sa I | 15 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Otestuj sa II | 16 | Mgr. Eleonóra Bezáková | |
| Počítačový krúžok I | 24 | Alena Hantáková | |
| Počítačový krúžok II | 24 | Zdenka Chudá | |
| Rybársky krúžok | 25 | Tomáš Levko | |
| Stolnotenisový krúžok I | 17 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Stolnotenisový krúžok II | 17 | Ing. Beata Kubáňová | |
| Volejbalový krúžok | 17 | RNDr. Mária Behrová | |
| Zábavná matematika | 29 | Mgr. Eleonóra Bezáková |
Vypracoval: Mgr. Ľuba Potočná
V Lednických Rovniach, 29. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage